Grafik pracy · Październik 2026 · 30 obiektów
Październik 2026
152 / 152 pracowników
06-1414-2222-0607-1919-0707-07UWL4Xchcę pracowaćchcę wolne
| ID | Imię i nazwisko | Umowa | Rola | Plan / Cel | Bilans | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58/58 | 58/58 | 32/32 | 32/32 | 58/58 | 58/58 | 58/58 | 58/58 | 58/58 | 32/32 | 32/32 | 58/58 | 58/58 | 58/58 | 58/58 | 58/58 | 32/32 | 32/32 | 58/58 | 58/58 | 58/58 | 58/58 | 58/58 | 32/32 | 32/32 | 58/58 | 58/58 | 58/58 | 58/58 | 56/58 | 30/32 | ||||||
| O001 | UZ120h | Dowódca zmiany | 56 / 120 | -64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O002 | UoP1 | Pracownik ochrony | 88 / 176 | -88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O003 | UoP1 | Pracownik ochrony | 88 / 176 | -88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O004 | UZ140h | Konwojent | 80 / 140 | -60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O005 | UZ140h | Pracownik ochrony | 120 / 140 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O006 | UZ120h | Operator monitoringu | 120 / 120 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O007 | UoP1 | Pracownik ochrony | 168 / 176 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O008 | UZ200h | Członek grupy interwencyjnej | 168 / 200 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O009 | UZ160h | Pracownik ochrony | 144 / 160 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O010 | UoP1 | Koordynator regionu | 128 / 176 | -48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O011 | UZ160h | Pracownik ochrony | 112 / 160 | -48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O012 | UZ200h | Starszy pracownik ochrony | 144 / 200 | -56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O013 | UoP0.5 | Dowódca zmiany | 88 / 88 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O014 | UoP1 | Kierownik obiektu | 96 / 176 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O015 | UZ200h | Pracownik ochrony | 104 / 200 | -96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O016 | UZ160h | Pracownik ochrony | 96 / 160 | -64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O017 | UoP1 | Pracownik ochrony | 144 / 176 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O018 | UoP1 | Pracownik ochrony | 144 / 176 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O019 | UZ160h | Pracownik ochrony | 144 / 160 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O020 | UZ180h | Pracownik ochrony | 120 / 180 | -60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O021 | UZ120h | Pracownik ochrony | 96 / 120 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O022 | UZ140h | Pracownik ochrony | 120 / 140 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O023 | UZ180h | Pracownik ochrony | 168 / 180 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O024 | UZ160h | Pracownik ochrony | 144 / 160 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O025 | UZ180h | Dowódca zmiany | 168 / 180 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O026 | UZ160h | Operator monitoringu | 144 / 160 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O027 | UZ160h | Pracownik ochrony | 96 / 160 | -64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O028 | UZ200h | Pracownik ochrony | 104 / 200 | -96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O029 | UZ160h | Pracownik ochrony | 80 / 160 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O030 | UZ160h | Pracownik ochrony | 80 / 160 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O031 | UZ200h | Pracownik ochrony | 168 / 200 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O032 | UZ160h | Pracownik ochrony | 144 / 160 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O033 | UZ200h | Członek grupy interwencyjnej | 168 / 200 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O034 | UZ160h | Pracownik ochrony | 144 / 160 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O035 | UZ160h | Pracownik ochrony | 120 / 160 | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O036 | UZ180h | Pracownik ochrony | 96 / 180 | -84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O037 | UZ160h | Dowódca zmiany | 88 / 160 | -72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O038 | UZ120h | Pracownik ochrony | 80 / 120 | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O039 | UoP1 | Pracownik ochrony | 80 / 176 | -96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O040 | UoP1 | Pracownik ochrony | 80 / 176 | -96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O041 | UZ120h | Pracownik ochrony | 88 / 120 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O042 | UoP1 | Starszy pracownik ochrony | 80 / 176 | -96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O043 | UZ200h | Pracownik ochrony | 80 / 200 | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O044 | UZ160h | Konwojent | 168 / 160 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O045 | UoP0.5 | Pracownik ochrony | 72 / 76* | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O046 | UZ120h | Operator monitoringu | 120 / 120 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O047 | UZ180h | Pracownik ochrony | 168 / 180 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O048 | UZ180h | Pracownik ochrony | 168 / 180 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O049 | UZ140h | Dowódca zmiany | 96 / 140 | -44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O050 | UZ140h | Pracownik ochrony | 112 / 140 | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O051 | UoP1 | Pracownik ochrony | 112 / 176 | -64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O052 | UZ200h | Pracownik ochrony | 88 / 200 | -112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O053 | UoP1 | Pracownik ochrony | 136 / 176 | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O054 | UZ160h | Pracownik ochrony | 136 / 160 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O055 | UoP0.5 | Koordynator regionu | 96 / 88 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O056 | UoP1 | Pracownik ochrony | 168 / 176 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O057 | UZ120h | Pracownik ochrony | 120 / 120 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O058 | UZ200h | Członek grupy interwencyjnej | 192 / 200 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O059 | UZ140h | Pracownik ochrony | 144 / 140 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O060 | UoP1 | Pracownik ochrony | 108 / 176 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O061 | UZ140h | Dowódca zmiany | 108 / 140 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O062 | UZ180h | Pracownik ochrony | 156 / 180 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O063 | UZ140h | Pracownik ochrony | 84 / 140 | -56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O064 | UZ180h | Pracownik ochrony | 144 / 180 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O065 | UZ160h | Pracownik ochrony | 144 / 160 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O066 | UoP1 | Operator monitoringu | 96 / 176 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O067 | UZ180h | Pracownik ochrony | 120 / 180 | -60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O068 | UZ140h | Pracownik ochrony | 80 / 140 | -60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O069 | UZ120h | Pracownik ochrony | 80 / 120 | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O070 | UZ160h | Pracownik ochrony | 144 / 160 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O071 | UoP1 | Pracownik ochrony | 168 / 176 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O072 | UZ140h | Starszy pracownik ochrony | 120 / 140 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O073 | UZ160h | Dowódca zmiany | 144 / 160 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O074 | UoP1 | Kierownik obiektu | 168 / 176 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O075 | UZ160h | Pracownik ochrony | 96 / 160 | -64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O076 | UZ120h | Pracownik ochrony | 96 / 120 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O077 | UZ140h | Pracownik ochrony | 80 / 140 | -60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O078 | UZ160h | Pracownik ochrony | 80 / 160 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O079 | UZ140h | Pracownik ochrony | 96 / 140 | -44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O080 | UoP1 | Pracownik ochrony | 96 / 176 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O081 | UoP1 | Pracownik ochrony | 80 / 176 | -96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O082 | UZ180h | Pracownik ochrony | 80 / 180 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O083 | UZ140h | Członek grupy interwencyjnej | 108 / 140 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O084 | UZ160h | Konwojent | 120 / 160 | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O085 | UZ160h | Dowódca zmiany | 144 / 160 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O086 | UZ200h | Operator monitoringu | 132 / 200 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O087 | UoP1 | Pracownik ochrony | 108 / 176 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O088 | UZ160h | Pracownik ochrony | 144 / 160 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O089 | UZ200h | Pracownik ochrony | 120 / 200 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O090 | UZ140h | Pracownik ochrony | 104 / 140 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O091 | UZ120h | Pracownik ochrony | 120 / 120 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O092 | UZ120h | Pracownik ochrony | 96 / 120 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O093 | UZ120h | Pracownik ochrony | 96 / 120 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O094 | UZ160h | Pracownik ochrony | 136 / 160 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O095 | UZ180h | Pracownik ochrony | 144 / 180 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O096 | UoP1 | Pracownik ochrony | 144 / 176 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O097 | UZ180h | Dowódca zmiany | 96 / 180 | -84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O098 | UZ180h | Pracownik ochrony | 144 / 180 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O099 | UZ140h | Pracownik ochrony | 84 / 140 | -56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O100 | UoP1 | Koordynator regionu | 108 / 176 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O101 | UZ200h | Pracownik ochrony | 132 / 200 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O102 | UoP1 | Starszy pracownik ochrony | 144 / 176 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O103 | UZ160h | Pracownik ochrony | 96 / 160 | -64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O104 | UZ200h | Pracownik ochrony | 144 / 200 | -56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O105 | UZ140h | Pracownik ochrony | 144 / 140 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O106 | UZ160h | Operator monitoringu | 84 / 160 | -76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O107 | UoP1 | Pracownik ochrony | 112 / 176 | -64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O108 | UZ180h | Członek grupy interwencyjnej | 96 / 180 | -84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O109 | UoP1 | Dowódca zmiany | 144 / 176 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O110 | UZ120h | Pracownik ochrony | 80 / 120 | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O111 | UZ160h | Pracownik ochrony | 84 / 160 | -76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O112 | UoP1 | Pracownik ochrony | 96 / 176 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O113 | UZ180h | Pracownik ochrony | 144 / 180 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O114 | UoP1 | Pracownik ochrony | 96 / 176 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O115 | UZ180h | Pracownik ochrony | 144 / 180 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O116 | UZ120h | Pracownik ochrony | 108 / 120 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O117 | UoP1 | Pracownik ochrony | 96 / 176 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O118 | UoP1 | Pracownik ochrony | 96 / 176 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O119 | UZ160h | Pracownik ochrony | 96 / 160 | -64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O120 | UZ160h | Pracownik ochrony | 80 / 160 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O121 | UZ200h | Dowódca zmiany | 104 / 200 | -96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O122 | UZ120h | Pracownik ochrony | 96 / 120 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O123 | UZ140h | Pracownik ochrony | 80 / 140 | -60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O124 | UZ140h | Konwojent | 72 / 140 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O125 | UZ160h | Pracownik ochrony | 144 / 160 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O126 | UZ180h | Operator monitoringu | 132 / 180 | -48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O127 | UoP1 | Pracownik ochrony | 144 / 176 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O128 | UZ200h | Pracownik ochrony | 144 / 200 | -56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O129 | UZ120h | Pracownik ochrony | 84 / 120 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O130 | UZ160h | Pracownik ochrony | 96 / 160 | -64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O131 | UZ160h | Pracownik ochrony | 128 / 160 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O132 | UoP1 | Starszy pracownik ochrony | 144 / 176 | -32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O133 | UZ140h | Dowódca zmiany | 88 / 140 | -52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O134 | UoP1 | Kierownik obiektu | 136 / 176 | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O135 | UoP1 | Pracownik ochrony | 112 / 176 | -64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O136 | UZ120h | Pracownik ochrony | 96 / 120 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O137 | UZ120h | Pracownik ochrony | 120 / 120 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O138 | UZ180h | Pracownik ochrony | 144 / 180 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O139 | UoP0.5 | Pracownik ochrony | 96 / 88 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O140 | UoP0.5 | Pracownik ochrony | 84 / 88 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O141 | UZ200h | Pracownik ochrony | 144 / 200 | -56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O142 | UZ180h | Pracownik ochrony | 144 / 180 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O143 | UoP1 | Pracownik ochrony | 108 / 176 | -68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O144 | UZ120h | Pracownik ochrony | 84 / 120 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O145 | UoP1 | Dowódca zmiany | 180 / 176 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O146 | UZ180h | Operator monitoringu | 144 / 180 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O147 | UZ160h | Pracownik ochrony | 144 / 160 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O148 | UZ120h | Pracownik ochrony | 84 / 120 | -36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O149 | UoP1 | Pracownik ochrony | 80 / 176 | -96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O150 | UZ200h | Pracownik ochrony | 96 / 200 | -104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O151 | UZ200h | Pracownik ochrony | 96 / 200 | -104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O152 | UoP1 | Pracownik ochrony | 80 / 176 | -96 |
Kliknij numer dnia, aby otworzyć Inspektor Dnia · kliknij komórkę, aby ustawić zmianę, preferencję lub nieobecność (UW/L4 zakresem dni) · kliknij nazwisko, aby edytować profil i reguły.